연구업적
논문 (최근 3년간의 실적)
년도 | 제목 |
---|---|
2022-06-03 | All-sky, all-frequency directional search for persistent gravitational waves from Advanced LIGO’s and Advanced Virgo’s first three observing runs |
2022-05-09 | All-sky search for gravitational wave emission from scalar boson clouds around spinning black holes in LIGO O3 data |
2022-04-30 | First joint observation by the underground gravitational-wave detector KAGRA with GEO 600 |
2022-04-22 | The Current Status and Future Prospects of KAGRA, the Large-Scale Cryogenic Gravitational Wave Telescope Built in the Kamioka Underground |
2022-03-31 | Constraints on dark photon dark matter using data from LIGO’s and Virgo’s third observing run |
2022-03-16 | Search for intermediate mass black hole binaries in the third observing run of Advanced LIGO and Advanced Virgo |
2022-01-19 | Search for continuous gravitational waves from 20 accreting millisecond X-ray pulsars in O3 LIGO data |
2021-12-23 | All-sky search for short gravitational-wave bursts in the third Advanced LIGO and Advanced Virgo run |
2021-11-23 | Constraints from LIGO O3 Data on Gravitational-wave Emission Due to R-modes in the Glitching Pulsar PSR J0537-6910 |
2021-11-11 | All-sky search for long-duration gravitational-wave bursts in the third Advanced LIGO and Advanced Virgo run |
2021-11-02 | Searches for Continuous Gravitational Waves from Young Supernova Remnants in the Early Third Observing Run of Advanced LIGO and Virgo |
2021-10-08 | All-sky Search for Continuous Gravitational Waves from Isolated Neutron Stars in the Early O3 LIGO Data |
2021-07-27 | Search for anisotropic gravitational-wave backgrounds using data from Advanced LIGO and Advanced Virgo's first three observing runs |
2021-07-23 | Upper limits on the isotropic gravitational-wave background from Advanced LIGO and Advanced Virgo's third observing run |
2021-06-29 | Observation of Gravitational Waves from Two Neutron Star-Black Hole Coalescences |
2021-06-16 | Constraints on cosmic strings using data from the third Advanced LIGO-Virgo observing run |
2021-05-31 | Diving below the Spin-down Limit: Constraints on Gravitational Waves from the Energetic Young Pulsar PSR J0537-6910 |
2021-05-01 | Overview of KAGRA: Calibration, detector characterization, physical environmental monitors, and the geophysics interferometer |
2021-03-05 | Vibration isolation systems for the beam splitter and signal recycling mirrors of the KAGRA gravitational wave detector |
2020-12-18 | Quantum-Ising Hamiltonian programming in trio, quartet, and sextet qubit systems |
2020-08-12 | Overview of KAGRA: KAGRA science |
2020-06-20 | Moire effect in double-layered coaxial cylinders |
2020-03-31 | Analytical Solutions of the Second-Order Correlation Function in Resonance Fluorescence for Two-level Systems |
연구수탁 (최근 3년간의 실적)
년도 | 제목 |
---|---|
2022-03-01 | [3-2차년도]원자 간섭계 정밀도 향상을 위한 양자 불확정성 제어 레이저 개발 |
2021-06-01 | [3-1차년도]원자 간섭계 정밀도 향상을 위한 양자 불확정성 제어 레이저 개발 |